O iMHDX 3016 conta com detecção inteligente de movimento de pessoas e veículos. É o CFTV muito mais inteligente.
Alto nível de assertividade na comparação de faces detectadas com as imagens salvas no banco de dados do DVR.
Proporciona um monitoramento ainda mais preciso e seguro, sendo possível determinar áreas/linhas para detecção de movimento.
Tecnologia de compressão de vídeo H.265+ para imagens com alta resolução, além de transmitir dados e vídeo em alta compressão, sem pesar na rede.
Especificações técnicas iMHDX 3016 | |
---|---|
Processador principal | Integrado de alta performance |
Sistema operacional | Linux® embarcado |
Entradas de vídeo | 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR¹ |
Áudio no protocolo HDCVI | Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações. |
Entrada de áudio | 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) |
Saída de áudio | 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω) |
Áudio bidirecional | Disponível no canal 1 |
Saída de vídeo (monitores) | 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC |
Resoluções de saída (em pixels) 1 | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Divisão do mosaico da tela | Modo analógico 1/4/8/9 Modo BNC + IP 1/4/8/9/16 |
Máscara de privacidade | 4 zonas configuráveis por canal |
Informações em tela | Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação |
Compressão de vídeo/áudio | H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC |
Bit rate3 | Bit rate3 6 Mbps (HDCVI, AHD, HDTVI, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS) |
Modo de gravação | Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme |
Intervalos de gravação | 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~30seg., Pós-alarme: 10~300seg |
Eventos | Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro |
Detecção de vídeo | Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento |
Inteligência de vídeo | Detecção inteligente (todos os canais, apenas câmera analógica), Detecção de face (1 canal, apenas câmera analógica), Reconhecimento facial (1 canal, apenas câmera analógica) e Linha virtual/Cerca virtual (1 canal, apenas câmera analógica) |
Modo de busca | Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento |
Funções de reprodução | Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Pesquisa POS |
Modo de backup | Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido |
Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | RJ45 (10/100 Mbps) |
Throughput | 128 Mbps |
Funções e protocolos | HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, Controle de banda, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, POS, RTMP |
Conexões simultâneas4 | 128 conexões |
Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC) | iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® |
Disco rígido interno | 1 porta padrão SATA - Consulte o documento Lista de Capacidade e Compatibilidade de HDs para mais informações |
USB | 2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0) |
RS485 | 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box8 |
Fonte de alimentação | 12 Vdc / 2A |
Potência | 7 W (sem disco rígido) |
Ambiente de funcionamento | -10°C~+55 °C / 0%~90%RH |
Dimensões (L × A × P) | Compact 1U, 260 × 238 × 48 mm |
Peso | 1100 g (sem HD) |
Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) | Action A1200 |
Entradas de vídeo BNC | Até 15kV injetado |
Saída de vídeo VGA | Até 8kV injetado |
Saída de vídeo HDMI | Até 8kV injetado |
Interface de rede Ethernet | Até 8kV injetado |
Fonte de alimentação | Até 15kV injetado |
HD Sata Western Digital WD Purple | |
---|---|
Tipo | Disco rígido especial para segurança eletrônica |
Consumo | Baixo consumo de energia e nível de ruído |
Garantia | 3 anos |
Compatibilidade | Compatível com as principais marcas de CFTV |
Fator de forma | 3,5 polegadas |
Formatação avançada | Sim |
Em conformidade com RoHS2 | Sim |
Desempenho | Taxa de transferência de dados (máx.) |
Buffer de hospedagem | 6 Gb/s |
Drive de hospedagem | 110 MB/s |
Cache (Mb) | 64 |
Velocidade de rotação (RPM) | 5400 |
Carregar/descarregar ciclos | 300,000 |
Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos: | <1 em 10¹⁴ |
Leitura/Escrita | 5.3 |
Ocioso | 3.3 |
Modo Stand by e Sono | 0.7 |
Temperatura Em funcionamento | 0 a 70°C |
Temperatura Em repouso | -40°C a 70°C |
Choque (Gs) Em funcionamento (2 ms, leitura/escrita) | 30 |
Choque (Gs) Em funcionamento (2 ms, leitura) | 65 |
Acústica (dBA) | 6 |